Zaključeno državno tekmovanje elektro in računalniških šol 2024
V četrtek, 28. marca 2024, je na Vegovi Ljubljana potekalo 30. državno tekmovanje elektro šol in 12. državno tekmovanje računalniških šol Slovenije.
Tekmovanje je potekalo v štirih kategorijah, in sicer:
- elektrikar,
 - elektrotehnik,
 - računalnikar,
 - tehnik računalništva.
 
V vsaki kategoriji sta tekmovala po dva dijaka.
Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo, vsem tekmovalcem pa želimo še veliko uspeha pri odkrivanju zanimivih strokovnih poti.
Rezultati za kategorijo elektrikar:
| Doseženo mesto | Šola | Število točk | 
| 1. | Srednja šola tehniških strok Šiška | 95 | 
| 2. | Srednja šola Krško | 95 | 
| 3. | Srednja elektro-računalniška šola Maribor | 90 | 
| 4. | Šolski center Nova Gorica | 90 | 
| 5. | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | 87 | 
| 6. | Šolski center Velenje, elektro in računalniška šola | 68 | 
| 7. | ŠC Ptuj ERŠ | 57 | 
| 8. | Šolski center Celje | 54 | 
| 9. | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija  | 
48 | 
Rezultati za kategorijo elektrotehnik:
| Doseženo mesto | Šola | Število točk | 
| 1. | Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana | 38 | 
| 2. | GEPŠ Piran | 25 | 
| 3. | Srednja elektro-računalniška šola Maribor | 24 | 
| 4. | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija  | 
22 | 
| 5. | Srednja šola Krško | 22 | 
| 6. | ŠC Ptuj ERŠ | 17 | 
| 7. | Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje | 15 | 
| 8. | Srednja šola tehniških strok Šiška | 14 | 
| 9. | Šolski center Kranj | 10 | 
| 10. | Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola | 10 | 
| 11. | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | 10 | 
| 12. | Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje | 7 | 
Rezultati za kategorijo računalnikar:
| Doseženo mesto | Šola | Število točk | 
| 1. | Šolski center Kranj | 28 | 
| 2. | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija  | 
0 | 
| 3. | Srednja šola tehniških strok Šiška | 0 | 
| 4. | Srednja elektro-računalniška šola Maribor | 0 | 
| 5. | CIRIUS Kamnik | 0 | 
Rezultati za kategorijo tehnik računalništva:
| Doseženo mesto | Šola | Število točk | 
| 1. | Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana | 28 | 
| 2. | Šolski center Velenje | 27 | 
| 3. | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | 19 | 
| 4. | Šolski center Novo mesto, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija  | 
16 | 
| 5. | Srednja šola tehniških strok Šiška | 16 | 
| 6. | Elektro in računalniška šola Ptuj | 15 | 
| 7. | Srednja elektro-računalniška šola Maribor | 15 | 
| 8. | Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica | 9 | 
| 9. | Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje | 6 | 
| 10. | Šolski center Kranj | 4 | 
| 11. | Šolski center Krško-Sevnica, Srednja šola Krško | 3 | 
| 12. | Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo  | 
3 | 
					













